中文站 | English您好,欢迎来到 江苏福仕达机械设备有限公司 官方网站!
产品展示
ISG管道泵

ISG管道泵

概述:ISG立式管道离心泵适用于高楼增压,生活用水输送,循环泵等。结构简单,操作方便,价格实惠!…
信息详情

ISG管道泵


ISG立式离心泵流量范围:
      1.5~1200m3/h,扬程范围8~150m,分基本型、流分型、A、B切割型等200多种规格。根据流量介质和温度不同,设计、制造成同参IRG型热水泵、IHG化工泵、YG型防爆管道油泵等系列产品。
ISG立式离心泵产品结构图:


 
ISG系列产品用途:
     1、ISG型系列立式离心泵,供输送清水及物理性质类似清水的其它液体之用。使用介质温度80℃以下。适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输水、采暖、浴室冷暖特环增压及设备配套等。
     2、IRG型系列立式热水循环泵,适用于有供热系统的民用及企事业单位建筑住房供暖热水增压循环、输送生产工艺用热系统,如:电站、热电站、余热利用、冶金、化工、纺织、木材加工、造纸等工业锅炉高温热水,使用温度120℃以下。
     3、IHG型系列立式化工泵,输送不含固体颗粒、腐蚀性液体。适用于轻纺、石油、化工、冶金、电力、造纸、食品、制药和合成纤维等部门,使用温度-20℃~120℃。
     4、YG型系列防爆管道油泵,适用于石油、轻纺、化工、机械等工业输送无腐蚀性质、易燃、易爆液体,被输送介质温度-20℃~120℃。介质密度ρ<1000kg/m3。普通油泵采用防爆等级为dⅡBT4带EX防爆标识的电机。
     5、IHGB型系列化工防爆立式泵,适用于石油、化工、冶金、轻纺、电力、食品、制药、机械等工业输送有腐蚀性质、易燃、易爆液体,被输送介质温度-20℃~120℃。


ISG立式离心泵型号意义:






ISG立式离心泵安装示意图:




ISG立式离心泵参数:(由于篇幅有限,更多型号请咨询销售员!)


型号 流量 扬程
m
电机功率
KW
转速
r/min
电压
V
效率
η%
汽蚀馀量
NPSHr
m3/h L/S
1 15-80 1.2 0.42 8 0.18 2800 220 34 2.5
2 20-110 2.5 0.69 15 0.37 200 220 34 2.5
3 20-160 2.5 0.69 32 0.75 2900 220/380 25 2.5
4 25-110 4 1.11 15 0.55 2900 220/380 42 2.5
5 25-125 4 1.11 20 0.75 2900 220/380 36 2.5
6 25-160 4 1.11 32 1.5 2900 380 32 2.5
7 25-160A 3.5 0.97 28 1.1 2900 220/380 31 2.5
8 32-100 4.5 1.25 12.8 0.55 2900 220/380 44 2.0
9 32-125 5 1.39 20 0.75 2900 220/380 38 2.5
10 32-125A 4.5 1.25 16 0.75 2900 220/380 37 2.5
11 32-160 4.5 1.25 32 1.5 2900 380 35 2.0
12 32-160A 4 1.1 25 1.1 2900 380 34 2.0
13 32-200 4.5 1.25 50 3 2900 380 32 2.0
14 32-200A 4 1.1 40 2.2 2900 380 31 2.0
15 40-100 6.3 1.75 12.5 0.55 2900 220/380 54 2.5
16 40-100A 5.5 1.53 10 0.37 2900 220/380 52.6 2.5
17 40-125 6.3 1.75 20 1.1 2900 220/380 46 2.5
18 40-125A 5.5 1.53 16 0.57 2900 220/380 44 2.5
19 40-160 6.3 1.75 32 2.2 2900 380 40 2.5
20 40-160A 5.5 1.53 28 1.5 2900 380 38 2.5
21 40-200 6.3 1.75 50 4.0 2900 380 33 2.5
22 40-200A 5.5 1.53 44 3.0 2900 380 31 2.5
23 40-250 6.3 1.75 80 7.5 2900 380 27.5 2.5
24 40-250A 5.5 1.53 70 5.5 2900 380 26 2.5
25 40-100(I) 12.5 3.47 12.5 1.1 2900 220/380 62 2.5
26 40-100(I)A 11 3.05 10 0.75 2900 220/380 60 2.5
27 40-125(I) 12.5 3.47 20 1.5 2900 380 58 2.5
28 40-125(I)A 11 3.05 16 1.1 2900 380 56 2.5
29 40-160(I) 12.5 3.47 32 3.0 2900 380 52 2.5
30 40-160(I)A 11 305 28 2.2 2900 380 48 2.5
31 40-200(I) 12.5 3.47 50 5.5 2900 380 46 2.5
32 40-200(I)A 11 3.05 44 4.0 2900 380 43 2.5
33 40-250(I) 12.5 3.47 80 11 2900 380 36 2.5
34 40-250(I)A 11 3.05 70 7.5 2900 380 34 2.5
35 50-100 12.5 3.47 12.5 1.1 2900 220/380 62 2.5
36 50-100A 11 3.05 10 0.75 2900 220/380 57 2.5
37 50-125 12.5 3.47 20 1.5 2900 380 58 2.5
38 50-125A 11 3.05 16 1.1 2900 220/380 53 2.5
39 50-160 12.5 3.47 32 3.0 2900 380 52 2.5
40 50-160A 11 3.05 28 2.2 2900 380 48 2.5
41 50-200 12.5 3.47 50 5.5 2900 380 46 2.5
42 50-200A 11 3.05 44 4.0 2900 380 43 2.5
43 50-250 12.5 3.47 80 11 2900 380 36 2.5
44 50-250A 11 3.05 70 7.5 2900 380 34 2.5
45 50-100(I) 25 6.94 12.5 1.5 2900 380 69 3.0
46 50-100(I)A 22 6.11 10 1.1 2900 380 68 3.0
47 50-125(I) 25 6.94 20 2.2 2900 380 67 3.0
48 50-125(I)A 22 6.11 16 2.2 2900 380 63 3.0
49 50-160(I) 25 6.94 32 4 2900 380 63 3.0
50 50-160(I)A 22 6.11 28 3 2900 380 59 3.0
51 50-160(I)B 20 5.56 24 2.2 2900 380 61 3.0
52 50-200(I) 25 6.94 50 7.5 2900 280 57 3.0
53 50-200(I)A 22 6.11 44.2 5.5 2900 380 55 3.0
54 50-250(I) 25 6.94 80 15 2900 380 50 3.0
55 50-250(I)A 22 6.11 70 11 2900 380 47 3.0
56 50-315(I) 25 6.94 125 30 2900 380 38 3.0
57 50-315(I)A 22 6.11 113 22 2900 380 38 3.0
58 65-100 25 6.94 12.5 1.5 2900 390 69 2.0
59 65-100A 20 5.6 8 1.1 2900 380 70 2.0
60 65-125 25 6.9 20 2.2 2900 380 69 2.0
61 65-125A 20 5.6 16 1.5 2900 380 65 2.0
62 65-160 25 6.9 32 4 2900 380 65 2.0
63 65-165A 22 6.11 28 3 2900 380 59 3.0
64 65-200 25 6.94 50 7.5 2900 380 57 3.0
65 65-200A 22 6.11 44.2 5.5 2900 380 55 3.0
66 65-250 25 6.94 80 15 2900 380 50 3.0
67 65-250A 22 6.11 70 11 2900 380 47 3.0
68 65-315 25 6.94 125 30 2900 380 40 3.0
69 65-315A 22 6.11 113 22 2900 380 38 3.0
70 65-100(I) 50 13.9 12.5 3.0 2900 380 73 3.5
71 65-100(I)A 44 12.2 10 2.2 2900 380 72 3.5
72 65-125(I) 50 13.9 20 5.5 2900 380 72.5 3.5
73 65-125(I)A 44 12.2 16 4 2900 380 72 3.5
74 65-160(I) 50 13.9 32 7.5 2900 380 71 3.5
75 65-160(I)A 44 12.2 28 7.5 2900 380 70 3.5
76 65-160(I)B 40 11.1 24 5.5 2900 380 69 3.5
77 65-200(I) 50 13.9 50 15 2900 380 67 3.5
78 65-200(I)A 44 12.2 44 11 2900 380 66 3.5
79 65-200(I)B 40 11.1 38 7.5 2900 380 65 3.5
80 65-250(I) 50 13.9 80 22 2900 380 60 3.5
81 65-250(I)A 44 12.2 70 18.5 2900 380 57 3.5
82 80-100 50 13.9 12.5 3 2900 380 73 3.5
83 80-100A 44 12.2 10 2.2 2900 380 72 3.5
84 80-125 50 13.9 20 5.5 2900 380 72.5 3.5
85 80-125A 44 12.2 16 4 2900 380 72 3.5
86 80-160 50 13.9 32 7.5 2900 380 71 3.5
87 80-160A 44 12.2 28 7.5 2900 380 70 3.5
88 80-160B 40 11.1 24 5.5 2900 380 69 3.5
89 80-200 50 13.9 50 15 2900 380 67 3.5
90 80-200A 44 12.2 44 11 2900 380 66 3.5
91 80-200B 40 11.1 38 7.5 2900 380 65 3.5
92 80-250 50 13.9 80 22 2900 380 60 3.0
93 80-250A 44 12.2 70 18.5 2900 380 57 3.0
94 80-250B 40 11.1 60 155 2900 380 61 3.0
95 80-315 50 13.9 125 37 2900 380 54 3.09
96 80-315A 44 12.2 113 30 2900 380 53 3.0
97 80-315B 40 11.1 101 30 2900 380 52 3.0
98 80-350 50 13.9 150 55 2900 380 52 3.0
99 80-350A 44 12.2 142 45 2900 380 50.5 3.0

上一篇:TL脱硫强制循环泵
下一篇:W型旋涡泵
热门资讯
热门产品
  • ZW无堵塞自吸泵
    ZW无堵塞自吸泵
  • ZX卧式自吸离心泵
    ZX卧式自吸离心泵
  • HJ不锈钢化工流程泵
    HJ不锈钢化工流程泵
  • CYZ-A自吸油泵
    CYZ-A自吸油泵
  • KCB型、2CY型齿轮式输油泵
    KCB型、2CY型齿轮式
  • KYB自吸滑板泵
    KYB自吸滑板泵
  • SLRP卫生级不锈钢自吸泵
    SLRP卫生级不锈钢自吸
  • ZXB不锈钢自吸泵
    ZXB不锈钢自吸泵
Top